Ciclovias – Parece ótimo que finalmente estão buscando alternativas de meio de transporte para esta cidade. Sou uma moradora da Armação do Pântano do Sul e venho para a cidade quase todos os dias de bicicleta. As condições para se chegar até o meu trabalho não são nada favoráveis. O único trajeto ainda considerável bom é a via sul, apesar de várias falhas.
Acredito que este projeto (ciclovias) deva ser implementado não somente para curtas distâncias, mas para as longas distâncias também. No túnel era preciso ter uma faixa para ciclistas. Imagine quantas pessoas iriam adotar a bicicleta para chegar até o centro da cidade. Esperamos que esses pequenos detalhes sejam levados em consideração na hora de se concretizar projetos.
Andreia da Silva, em comentário no site da Ong sobre a notícia “Técnicos holandeses apresentam alternativas para transporte cicloviário em Florianópolis”
Feira da Esperança – Estive visitando a Feira da Esperança e adorei. Achei criativa e muito participativa. Parabéns aos organizadores e colaboradores.
Dalva, em comentário no site da Ong sobre a notícia Apae de Florianópolis lança a 21ª edição da Feira da Esperança
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
3 Comentários
Continuo esperando uma resposta para minha pergunta: Porque é que a prainha da Beira Mar Norte ( altura da Av. Mauro Ramos ) continua poluida? Qual o mistério que impede a sua utilização?
Espero uma resposta.
Fernando
A Ong FloripAmanhã não possui informações que respondam ao questionamento do sr. Fernando Rosa. Contudo, encaminhamos o comentário para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Florianópolis.
Prefeitura Municipal de Florianópolis — Assessoria de Comunicação
Telefone: (48) 3251.6000 / (48) 3251.6077
E-mail: imprensa@pmf.sc.gov.br
Prezados amigos de Floripa.
Sou um morador eventual e tenho um apartamento no Condomínio Villes de France, há 20 anos. Meu sonho é sentar-me na prainha da Beira Mar, tomando sol e bebericando uma caipirinha, prazeirozamente, que é o que se faz nas outras praias, lá longe. As espectativas com a despoluição e com o “engordamento” da praia parecem frustradas. As respostas, ansiosamente buscadas, foram ignoradas.
Até o momento não recebi notícias da assessoria de imprensa da Prefeitura, que foi indicada como canal competente para informar.Acredito que ou não tenham resposta ou estão receosos de dá-la. Mas que é uma boa pergunta…! Afinal, pagamos pela despoluição e não a temos, ao menos é o que as placas anunciam! Na verdade, o que adianta fazer planos mirabolantes para o futuro de Floripa se não conseguem limpar a água hoje e deixam abandonado o mais belo patrimônio natural da Cidade?
> Desculpem a chateação.
> Fernando