A fiscalização para manutenção de terrenos baldios na Capital será mais rígida. A Câmara aprovou nesta segunda-feira (05/03), o projeto de lei de autoria do vereador Maycon Costa (PSDB) que altera a Lei Complementar 142/2004, e reduz de 180 para 60 dias o prazo para que o poder público penalize os proprietários que não realizarem devidamente a limpeza dos locais.
Segundo o parlamentar, a proposta tem como objetivo retirar a imagem de abandono dos terrenos e evitar a proliferação de animais pestilentos e peçonhentos que geram riscos à saúde e segurança pública. “Devemos disciplinar os moradores a deixar a nossa cidade mais limpa, já que partimos da premissa de quem tem propriedade privada tem o conhecimento de que deve manter periodicamente a limpeza dos locais. Dispensando a necessidade que o poder público os avise com comunicados formais”.
A proposição segue agora para sanção do Executivo.
Clique aqui e leia o projeto na íntegra.
(CMF, 05/03/2018)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
2 Comentários
Tem um terreno na rua Nossa Senhora de Fátima, número 800 aproximadamente, no Campeche – a rua fica proxima ao eco ponto da Comcap. Terreno destinado para uma praça pública. Está sempre cheio de lixo porque alguns moradores não respeitam terrenos baldios e lá depositam o que não lhes serve mais. O mato está alto também.
Aqui na Cidade da Barra na Elke Hering , tem um terreno abandonado há anos .. ninguém limpa, ninguém corta os matos .. está uma floresta .. já paguei por minha conta , para desbastar o lado do meu muro, muitos bichos, caramujos … já abri até reclamação no pro-Cudadão há anos e até agora não vem ninguém tomar providência ou intimar o dono a limpar .. um verdadeiro descaso da prefeitura … podem anotar o número da providência : 47796… fora os matos nas calçadas das praças e casas .. verdadeiro carpete de mato na via pública !!!!