Da coluna Ponto Final, por Carlos Damião (ND, 9 e 10/10/2010)
Alerta da Aemflo–CDL São José: se nada for feito, a Via Expressa da BR-282 vai parar. O presidente da entidade, Tito Schmitt, entende que a mobilidade urbana da região metropolitana está um caos e os órgãos competentes não percebem o problema. Para Schmitt, a falta de alternativas de transporte – como o marítimo, que não sai do papel – é uma das razões para o caos. O presidente alerta também para a necessidade de duplicação da via, que continua só na pauta das promessas políticas.
E é sempre bom lembrar que a Aemflo–CDL São José juntou forças com outras entidades da região para cobrar a execução do Anel Viário da BR-101, que ligará Biguaçu, São José e Palhoça através de uma nova via, a Oeste da rodovia federal. O assunto aparece na mídia de vez em quando, mas, de concreto, até agora a concessionária OHL não tomou qualquer providência. A responsabilidade é da empresa que explora os pedágios da BR–101.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Realmente a mobilidade em nossa Grande Floripa, irá se transformar muito em breve em “A TOTAL E FINAL IMOBILIDADE”, bem como, de todas as grandes cidades brasileiras. Sou de opinião que não há mais tempo para se resolver a situação com simples duplicações de vias e/ou a criação de novas. Entendo que aqui como em qualquer lugar só se solucionará com a implantação de TRANSPORTE DE MASSA DE QUALIDADE, o mais urgente possível, inclusive, com o TRANSPORTE MARÍTIMO. Como sabemos, por experiência, que nossas autoridades só se movimentam quando pisam no calo delas, resta a nós, eleitores conscientes e participantes de SOCIEDADES ORGANIZADAS, porque sózinhos não fazemos nada, de tomar a iniciativa e mobilizar a todos para esta grande tarefa, ou, tomemos a decisão de vender nossos carros ou deixá-los apodrecendo nas garagens, porque não nos será mais permitido trafegar. ALIA JACTA EST (A SORTE ESTÁ LANÇADA).