A Polícia Militar Rodoviária (PMrv) anunciou na manhã desta sexta-feira o início de uma operação diária para reduzir o tempo de espera dos usuários do transporte coletivo nos congestionamentos em direção ao Centro da Florianópolis, registrados nas primeiras horas do dia na SC-405 — que liga comunidades do Sul da Ilha de Santa Catarina à área central da cidade.
A partir da próxima quarta-feira, patrulheiros vão interromper o trânsito no sentido bairro-Centro em alguns períodos e escoltar os ônibus que estiverem parados na fila para o Centro, pela contramão, até o Terminal de Integração do Rio Tavares (Tirio).
Segundo o comandante da 1ª Companhia da PMrv, capitão Márcio José Antunes, a alteração resulta na diminuição do tempo de viagem entre os bairros mais ao Sul da Ilha e o Tirio em até 40 minutos.
O início da operação teve de ser adiado por causa do ponto facultativo, na segunda-feira, e do feriado de aniversário da cidade, na terça.
Nas próximas semanas, a operação será realizada de segunda a sexta.
Visualizar SC-405 – Florianópolis em um mapa maior
Testes terminaram nesta sexta-feira
A fase de testes da operação foi finalizada às 7h35min desta sexta-feira. Até o horário, foram feitos dois comboios de ônibus do ponto final do congestionamento, nas imediações do cruzamento da SC-405 com o acesso ao bairro Tapera, até o terminal de integração.
Pelo menos 10 coletivos tiveram a passagem facilitada. Numa estimativa da PMrv, pelo menos 600 usuários do sistema de transporte público foram beneficiados.
A operação também beneficia os motoristas de veículos leves (carros e motos).
Antes de definir pela realização da operação, por tempo indeterminado, os patrulheiros testaram a ação outros dois dias da semana: quarta e quinta-feira.
Como ocorre
No horário entre 7h e 8h, quando os congestionamentos na SC-405 chegam a cinco quilômetros (trecho entre o acesso ao bairro Tapera e a Via Expressa Sul) em direção ao Centro, patrulheiros interrompem o tráfego no sentido contrário.
Numa ação simultânea, uma viatura se desloca do posto da PMrv na rodovia (ao Sul do ponto de congestionamento), pela contramão, com as sirenes acionadas.
O aviso sonoro é a indicação para que os motoristas de ônibus de linha parados na fila sigam a viatura, em comboio, até o terminal de integração.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
São iniciativas com esta que nos da esperança para aguardar-mos dias melhores.
A população usaria do transporte coletivo do Sul da ilha perde várias horas de sua vida em deslocamentos. O tão falado e propagado viaduto do trevo da seta, não trará beneficio algum aquela comunidade, simplesmente irão transferir o congestionamento para uns quilômetros adiante. Parabéns ao comandante do posto, e todos os integrantes da Policia Rodoviária estadual sediada no Sul da Ilha.