Na próxima segunda-feira (3/03), o secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Antonio Ceron participará da entrega do Código Ambiental de Santa Catarina para os membros da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. A cerimônia acontecerá às 10h30, no Teatro Álvaro de
Carvalho, no centro de Florianópolis e contará com a presença de diversas autoridades estaduais, além das entidades envolvidas na elaboração do documento.
Entre os principais objetivos do Código estão o estabelecimento de padrões da qualidade ambiental e de normas relativas aos recursos naturais; a formação de uma consciência pública voltada para a melhoria e proteção da qualidade ambiental e a cooperação entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil. “O projeto ainda será melhorado pela Assembléia legislativa, e com certeza trará mais tranqüilidade para aqueles que vivem da atividade agrícola em Santa Catarina”, afirma Ceron.
Segundo o Código Ambiental uma das medidas adotadas para a melhoria da qualidade de vida no Estado seria a mobilização de todas as pessoas para promover e exigir ações que garantam a preservação do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade.
O Código Ambiental de Santa Catarina foi desenvolvido a partir da parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria de Estado da Agricultura e desenvolvimento Rural, a Fundação do Meio Ambiente (Fatma), o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(Paulo Alceu, 26/02/2008)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
A CNA levou aos ministros Carlos Minc, do Meio Ambiente, e Roberto Mangabeira Unger, Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, estudos e avaliações científicas sobre a utilização dos recursos naturais e a exploração racional e sustentável da agricultura e da pecuária. “Estes estudos demonstram que muitas normas ambientais federais são excessivas, incoerentes, irreais e apenas inviabilizam a agricultura, a pecuária e o agronegócio no País”,
Adriano said:16/04/2009É RIDICULO UM SÓ CÓDIGO AMBIENTAL PARA UM PAÍS DO TAMANHO BRASIL, COM TANTAS
DIFERENÇAS DE CLIMA E TOPOGRAFIA. SANTA CATARINA ESTA CERTA E ISSO É APENAS O
COMEÇO PRECISAMOS PRODUZIR! CHEGA DE ECOLOUCOS DE GABINETES E ONGS ALIENIGENAS
INTERFERINDO EM NOSSAS VIDAS SEM QUALQUER CONHECIMENTO DE CAUSA . ESPERO QUE
CADA ESTADO FAÇA O SEU CÓDIGO AMBIENTAL DE ACORDO COM SUAS REALIDADES. CHEGA
DE FANTASIA AMBIENTAL.