Técnicos da Prefeitura de Florianópolis e do governo da Holanda discutem alternativas para o planejamento urbano voltado ao uso da bicicleta. A experiência de construir um novo desenho urbano para a capital catarinense, valorizando o transporte sobre duas rodas, é um dos temas da Oficina de Projetos Cicloviários, que acontece até quinta-feira (17/04), das 8h30 às 12h, na sede da Acif.
O evento conta com a participação de consultores holandeses que integram o Bicycle Partnership Program – um programa voltado ao desenvolvimento sustentável das cidades. A Holanda é considerado o país das bicicletas, com mais de 15 milhões de unidades trafegando por ciclovias e trechos adaptados.
Na sexta-feira (18/04), às 9h30, os consultores holandeses participam do passeio ciclístico inaugural de mais um trecho da avenida Hercílio Luz. As obras desta etapa abrangeram a região situada entre a rua Hermann Blumenau e a avenida Mauro Ramos.
OFICINA
Amanhã (16/04), os participantes da Oficina de Projetos Cicloviários analisam o funcionamento das ruas Rui Barbosa e Frei Caneca, a partir de uma observação prévia feita pelos técnicos da Holanda. O trecho vem sendo objeto de estudo pelo Ipuf, que planeja transformar o local numa rota cicloviária, batizado de “Rota 43”. “Queremos oferecer uma alternativa de transporte para curtas distâncias, num local que é densamente ocupado por escolas e condomínios residenciais”, explica a arquiteta Vera Lúcia Gonçalves, do Ipuf.
Depois de conhecerem e discutirem o estudo de caso apresentado pelos técnicos de Florianópolis, os profissionais holandeses vão apresentar na oficina de quinta-feira (17/04) um projeto para viabilizar o que consideram uma rota inteligente ligando o bairro da Agronômica ao Centro.
(Prefeitura Municipal de Florianópolis, 15/04/08)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Parece ótimo que finalmente estão buscando alternativas de meio de transporte para esta cidade. Em todo caso, sou uma moradora da Armação do Pântano do Sul, manezinha(com dez anos de vivência na Europa) e venho para a cidade quase todos os dias de bicicleta, e é necessário frisar, de que, as condições para se chegar até o meu trabalho não são nada favoravéis. O único trajeto ainda considerável bom é a via sul, apesar de várias falhas.
Acredito que este projeto deva ser implementado nao somente para curtas distâncias, mas para as longas distâncias também. Sem contar, a falta de “inteligência dos que projetaram” o Tunel. Alí sim, era preciso ter uma faixa para ciclistas. Imagine quantas pessoas iriam adotar a bicleta para chegar até o centro da cidade.
Esperamos que esses pequenos detalhes sejam levados em consideração na hora de se concretizar projetos.