Tramita na Câmara o Projeto de Lei 904/07, que isenta do PIS/Pasep, da Cofins e do IPI a venda de papel reciclado. Além disso, o texto concede o direito a aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e da Cofins às indústrias e também às cooperativas de catadores que vendam ou usem papel reciclado como insumo, material de embalagem ou para consumo interno.
Segundo o autor da proposta, deputado José Fernando Aparecido de Oliveira (PV-MG), essa medida servirá “para evitar que a legislação tributária privilegie empresas em detrimento do expressivo contingente de cidadãos [catadores e suas cooperativas] que ganham a vida coletando material reciclável”.
Mercado competitivo
Oliveira quer que o papel reciclado, que tem custo de produção mais elevado, tenha seu preço equiparado ao do papel normal. “A competitividade do mercado reduziria os preços e mais papel reciclado seria utilizado”, diz. O texto muda as leis 10.925/04 e 4.502/64.
O autor afirma que o objetivo é “diminuir os impactos negativos do acúmulo de lixo e da produção de papel e celulose sobre o meio ambiente”.
Impactos ambientais
José Fernando Aparecido de Oliveira lembra que o meio ambiente deixou de ser preocupação apenas dos ecologistas e que a sociedade passou a dar mais atenção ao assunto. O parlamentar destaca um estudo encomendado pelo governo britânico que indica um aumento de 2ºC na temperatura global, até 2035, caso não diminua o ritmo das emissões de gases que provocam o efeito estufa.
Oliveira ressalta que a indústria de papel e celulose é bastante agressiva à natureza, pois consome grande quantidade de água e lança toneladas de resíduos no meio ambiente, contaminando rios, lagos, o solo e os lençóis freáticos.
O parlamentar argumenta que a reciclagem do papel poderia ajudar a resolver o problema do excesso de lixo nas cidades, além de colaborar com a economia: “As prefeituras gastariam menos com o lixo e a proposta geraria mais renda para os catadores de papel.”
Legislação em vigor
Atualmente, a Lei 11.196/05 concede isenção de PIS/Pasep e Cofins para a compra de máquinas destinadas à produção de papel jornal e de alguns tipos de papel cartão. O benefício é válido até 30 de abril de 2008. Para contar com ele, as empresas devem ter 80% de sua receita bruta oriundos da venda desses papéis.
Tramitação
O projeto foi apensado ao PL 203/91, do Senado, que trata de acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde. O PL 203/91 e seus apensados já passaram por uma comissão especial e aguardam votação em Plenário, onde tramitam em regime de urgência.
(O Popular, 18/02/08)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
e revoltante que um estado tao pequeno e tao bonito e mais ainda com uma cultura como poucos no Brasil ainda nao tenha e nao se faça quase nada para que tenha postos de coleta para reciclaveis .Acorda
Santa e bela Catarina