Da coluna de Cacau Menezes (DC, 12/07/2007).
O assunto que reuniu o prefeito de Florianópolis, Dário Berger (PSDB), e o governador Luiz Henrique da Silveira em Portugal, na segunda-feira, foi o projeto do metrô de superfície da Capital. A expectativa dos dois é de que o novo meio de transporte esteja funcionando até 2010.
Na Grande Florianópolis, o assunto provoca entusiasmo. Mas é tratado ao estilo São Tomé, no “só acredito vendo”. E será que trará mudança significativa, melhorando o tráfego, facilitando o transporte público? Alguns dos especialistas ouvidos pela coluna entendem que, se o projeto for executável, trará melhorias.
O itinerário ficaria, a princípio, entre Barreiros, São José, à Universidade Federal de Santa Catarina, na Ilha.
– Não pode ser tratado em nível de cidade. Tem que ser tratado de maneira metropolitana, envolvendo Biguaçu, Palhoça, São José e Capital – observa o coordenador do Núcleo Multidisciplinar de Estudos sobre Acidentes de Tráfego da UFSC, professor Wilson Pacheco.
O preço do metrô? Uma previsão inicial fica em R$ 400 milhões.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Acho que se Florianópolis tiver mesmo um metrô, a cidade com certeza aumentará futuramente a população interna e a cidade desenvolverá internament como também a sua região metropolitana…
Acho que 400milhões de reais não é tão caro, para beneficio de seus habitantes…
torço muito para que esse projeto saia do papel, e seja realidade até 2010…