Neste ano o FAM recebeu seu segundo maior número de produções inscritas, 1124. Entre filmes de animação, ficção, documentários, videoclipes, curtas e longa-metragens a listagem apresenta 60 obras que serão exibidas em oito das nove Mostras Competitivas deste ano, salvo os cinco filmes da Mostra Rally Universitário, que serão produzidos na Maratona Cinematográfica durante a semana do Festival, totalizando 65 filmes.
Ao todo, obras de 11 países participam do FAM 2022: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela, sendo que alguns participam em coproduções. A mostra com maior participação internacional é a Mostra Curtas, que concentra 8 produções. Para as Mostras de Longa-metragens foram selecionados 6 filmes, sendo 3 Ficções e 3 Documentários; na Mostra Curtas serão exibidos 14 filmes; na Mostra Curtas Catarinenses 6; na Mostra Infantojuvenil 14; na Mostra Videoclipes 6; na inédita Mostra Especial Lei Aldir Blanc 7 filmes foram selecionados; e na Mostra Work in Progress, composta pelos filmes em pós-produção, 7 obras.
De acordo com a diretora de programação da Panvision, Marilha Naccari, a pandemia continua extremamente recorrente e presente em grande parte dos filmes, porém não é a única mazela que se apresentou com frequência e ainda sem solução. “Os temas e narrativas parecem cada vez mais fortes. Ou estamos mais esgotados? Buscamos encontrar na seleção um equilíbrio entre a reflexão que sempre permanecerá e a inquietação por encontrar a sustentabilidade enquanto sociedade”, diz a diretora.
A pauta sustentabilidade no setor audiovisual ganha destaque para discussão e conscientização durante a 26ª edição FAM. Baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), no contexto da agenda 2030 e consciente das necessidades de mudanças globais a Panvision além de ter lançado em 2021 o projeto Piloto do Selo EcoVision, agora também segue atenta às boas práticas para minimizar o impacto ambiental.
“Esperamos que as pessoas possam dialogar na complementação e confronto de olhares postos de uma obra a outra, de uma comunidade a outra, de uma vida a outra. Precisamos transbordar o tomar consciência da exploração da natureza e das pessoas em prol do distanciamento da sustentabilidade econômica de tantas pessoas e tantas ideias, para ações cotidianas. Não somos solução imediata, somos projeto, desenvolvimento, continuidade. Vamos celebrar lindas histórias, personagens extraordinários, forças viscerais e cada vez reconhecer a complexidade das produções latino-americanas, dos profissionais da classe cultural, da sociedade”, conclui Marilha.
O 26º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2022 é produzido através da Lei de Incentivo à Cultura com Patrocínio Sebrae, Copatrocínio Vero Internet e realização da Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Prêmio Catarinense de Cinema 2021, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.
Confira a lista completa de selecionados para o FAM 2022:
MOSTRA CURTAS
Arena, de Rossana Montoya | Colômbia, Bogotá | 14 min | 2022 | Ficção
Dois Riachões: Cacau e Liberdade, de Fellipe Abreu, Patrícia Moll | Brasil, São Paulo/SP | 10 min | 2021 | Documentário
Futuros Amantes, de Jessika Goulart | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 15 min | 2022 | Ficção
Keradó, de Andrés Castillo, Diego Castillo | Colômbia, Montería | 15 min | 2022 | Animação
Las Piedras de Otto, de Juan Bobbio | Argentina, Buenos Aires | 8 min | 2022 | Ficção
Llaga Iracunda, de Juma | Colômbia, Bogotá | 10 min | 2022 | Documentário
O Crime da Penha, de Daniel Souza Ferreira, Dudu Marella | Brasil, Itapira/SP | 6 min | 2021 | Experimental
O Destino da Senhora Adelaide, de Breno Alvarenga, Luiza Garcia | Brasil, Belo Horizonte/MG | 5 min | 2021 | Animação
Poder Falar: Uma Autoficção, de Evandro Manchini | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 15 min | 2022 | Documentário
Reflejos de Dolor, de Alexis Amarilla | Paraguai, Encarnación | 2 min | 2022 | Ficção
Talcahuano, de Ramiro Velasco |Argentina, Buenos Aires | 14 min | 2021 | Ficção
Un Lugar Limpio y Bien Iluminado, de Nelson Urdaneta | Argentina, San Miguel de Tucumán; Venezuela | 12 min | 2022 | Ficção
Yabá, de Rodrigo Sena | Brasil, Natal/RN | 12 min | 2021 | Ficção
Zulema, de Jeff Talledo Cordova | Peru, Catacaos | 14 min | 2022 | Ficção
MOSTRA CURTAS CATARINENSES
Artistas Invisíveis, de Nadjara Cardoso | Brasil, Itajaí/SC | 20 min | 2020 | Documentário
Dois Um, de Pedro Karam | Brasil, Florianópolis/SC | 17 min | 2021 | – Documentário
Entre a Diáspora e a Pólvora, de Teno Broll | Brasil, Florianópolis/SC | 2 min | 2021 | Experimental
Precioso, o Filme, de François Muleka | Brasil, Florianópolis/SC | 11 min | 2022 | Experimental
Sonido, de Gabriely Kaiser | Brasil, Itajaí/SC | 9 min | 2021 | Ficção
Vale da Morte, de Marilia Mingotti | Brasil, Caçador/SC | 15 min | 2021 | Ficção
MOSTRA ESPECIAL LEI ALDIR BLANC
A Orquestra das Diretas, de Caue Nunes | Brasil, Campinas/SP, São Paulo/SP | 20 min | 2022 | Documentário
Antes de Falar de Amor, de Sarah Tavares | Brasil, Cláudio/MG | 8min |2021 | Ficção
Aqueles Que Estamos Esquecendo, de R.B. Lima, Rebeca Linhares | Brasil, João Pessoa/PB | 10 min | 2021 | Animação
Até Onde A Vista Alcança, de Ricardo Weschenfelder | Brasil, Brusque/SC | 14 min | 2021 | Ficção
Hortelã, de Thiago Furtado | Brasil, Teresina/PI | 14 min | 2021 | Ficção
Impermanentes, de Julio Castro, Manoel Batista | Brasil, Natal/RN |14 min | 2021 | Ficção
Poeira, de Alisson Severino | Brasil, Fortaleza/CE | 9 min | 2021 | Experimental
MOSTRA INFANTOJUVENIL
Ana Bolinha, de Thiago Calçado | Brasil, Florianópolis/SC | 7 min | 2022 | Animação
Anônima, de Santiago José Asef e Alunos do CEIT Leonel de Moura Brizola de Bombinhas/SC | Brasil, Bombinhas/SC | 4 min | 2022 | Ficção
Aryane, de Ludmila Curi | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 7 min | 2022 | Documentário
Assum Preto, de Bako Machado | Brasil, Arcoverde/PE | 3 min | 2020 | Animação
Desventuras Espaciais, de Elisa Baasch e Filipe Cargnin | Brasil, Florianópolis/SC | 8 min | 2022 | Animação
E-Valdir, de Gabriel O. Leite | Brasil, São Paulo/SP | 3 min | 2021 | Animação
Entre Muros, de Gleison Mota | Brasil, Feira de Santana/BA | 15 min | 2021 | Ficção
Malinagens: A Mula Descabeçada, de Sandra Baron, Marina Simioli | Brasil, Bombinhas/SC | 6 min | 2022 | Animação
Meu Nome é Maalum, de Luísa Copetti | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 8 min | 2021 | Animação
Meu Quarto dos Sonhos, de Leticia da Silva Apolinário | Brasil, São Paulo/SP | 3 min | 2021 | Animação
Nonna, de Maria Augusta V. Nunes | Brasil, Florianópolis/SC | 10 min | 2021 | Animação
Por Dentro das Árvores, de Francisco de Paula | Brasil, Santos/SP | 4 min | 2022 | Animação
Somos Tierra, de Lala Corredor | Colômbia, Cali Calle del Cauca | 3 min | 2021 | Experimental
Teo, o Menino Azul, de Hygor Amorim | Brasil, São Carlos/SP | 11 min | 2022 | Animação
MOSTRA LONGAS
Boreal, de Federico Adorno | México; Paraguai, Carapeguá | 87 min |2022 | Ficção
Chango, la Luz Descubre, de Alejandra Martín, Paola Rizzi | Argentina, Buenos Aires | 85 min | 2021 | Documentário
Gaspar, de Diego Pino | Bolívia, Santa Cruz de la Sierra | 82 min | 2021 | Ficção
Libre, de Natural Arpajou | Argentina, Buenos Aires | 80 min | 2022 | Ficção
O Voo da Borboleta Amarela: Rubem Braga, o Cronista do Brasil, de Jorge Oliveira | Brasil, Rio de Janeiro/RJ, Muqui/PE, Vitória/ES; Portugal, Braga; Chile, Santiago | 78 min | 2021 | Documentário
Quando Falta o Ar, de Ana Petta, Helena Petta | Brasil, São Paulo/SP | 81 min | 2021 | Documentário
MOSTRA VIDEOCLIPES
A Nova Fome: Álbum-Visual – Seu Barbosa, Seu Barbosa | Brasil, Paulista/PE | 8 min | 2021 | Ficção
Chorar – aut. Pacha Ana; Int. por Karola Nunes, Pacha Ana feat. Curumin, Juliana Segóvia | Brasil, Cuiabá/MT | 4 min | 2021 | Ficção
Planeta Lixo – Nave Drassa, Tiago Tavares Constante | Brasil, São Francisco do Sul/SC | 7 min | 2022 | Experimental
Pensando em Mim – Sandyalê, Raymundo Calumby | Brasil, São Cristovão/SE | 4 min |2021 | Ficção
Tudo Eu – Amiri, Elirone Rosa, Fernando Sá, Ione Maria | Brasil, São Paulo/SP | 6 min | 2022 | Ficção
Velho Hippie – Monoácidos, Rafael Chieza | Brasil, Biguaçu/SP | 5 min | 2021 | Experimental
MOSTRA WORK IN PROGRESS
As Prenhas, de Pedro Wallace | Argentina,San Antonio; Brasil, Victoria/PE, Londrina/PA, Santo Antônio do Sudoeste/PA | 80 min | 2022 | Ficção
El Huatrila, de Roberto Flores | Peru, Lima, Jauja | 77 min | 2021 | Ficção
Mátria Amada Kalunga, de Lak Shamra, Thassio Freire | Brasil, Goiânia/GO | 70 min | 2022 | Documentário
Miranda de Viernes a Lunes, de Maria Victoria Menis | Argentina, Buenos Aires | 90 min | 2022 | Ficção
Os Sapos, de Clara Linhart | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 76 min | 2022 | Ficção
Viejos Malditos, de Xavier Chávez | Argentina; Peru, Quito | 95 min | 2022 | Ficção
Viola no Redemoinho, de Guilherme Bacalhao | Brasil, Brasília/DF | 103 min | 2022 | Ficção
(Portal da Ilha Digital, 15/08/2022)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |