A entidade entregou um estudo à Floram há cerca de seis meses, que revisou e autorizou as ações propostas. Desde então foram realizadas diversas reuniões para viabilizar os recursos. O assunto foi pauta da sessão na Câmara Municipal de Florianópolis nesta segunda-feira (11) por proposição da vereadora Maryanne Mattos. A majestosa Figueira, um dos cartões postais da Capital, não recebe uma revitalização mais profunda desde 2014.
“A sessão de hoje foi para apresentar o projeto aos vereadores e explicar o que será feito na figueira, para que a população não seja pega de surpresa”, explicou o vice-presidente da FloripAmanhã, Salomão Mattos Sobrinho.
Durante a sessão, estavam presentes o biólogo Paulo Garbugio, responsável pelo estudo, e a superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram, Beatriz Kowalski. Ele apresentou o que será efetuado na intervenção, sob a supervisão da Floram. “A árvore vai passar por um check-up completo, com tratamento da raiz à copa”. Será feito o trabalho de diagnóstico e manejo, incluindo avaliação fitossanitária, adubação, nutrição, poda, tratamento de cavidades, cálculo estrutural e substituição de escoras.
O Koerich, uma empresa genuinamente catarinense e que desde 2010 é parceira da prefeitura municipal de Florianópolis na adoção e manutenção da Praça XV de Novembro, no centro da cidade, anuncia que novamente será parceira da Floram na intervenção para revitalização da Figueira centenária. A empresa ficará responsável pelo custeio do processo, que será executado pela empresa Arboran, com a supervisão da Floram. Os trabalhos devem começar imediatamente, com caráter de urgência.
Vale ressaltar que em 2014 a empresa também assumiu a revitalização deste que é um dos principais cartões postais da cidade. Se somarmos todas as praças e espaços públicos que as empresas do grupo têm responsabilidade, são mais de 30 áreas.
“O nosso papel social como empresários é cuidar e trabalhar para a preservação da cultura” pontua Ronaldo Koerich, diretor comercial das lojas Koerich.
(Republicado por Informe Floripa, 12/07/2022)
Essa iniciativa voluntária, de caráter apartidário, plural e ecumênico, é voltada à promoção dos compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Composto por mais de 500 signatários e presente em 54 municípios, o movimento atua por uma sociedade inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada. Várias ações desenvolvidas pela FloripAmanhã estão diretamente vinculadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Não gostaria que cortasse nossa figueira não.