Participaram da reunião a Associação FloripAmanhã e representantes da secretaria municipal de Infraestrutura, do IPUF, da Floram e de empresas convidadas.
“Onde for possível fazer praça, faremos”, diz o coordenador do GT REVIT, Salomão Mattos Sobrinho, salientando que o prefeito Gean Loureiro deve lançar em abril um pacote de praças a serem revitalizadas ou construídas. Entre elas está o projeto da Ponta do Leal, localizada no Estreito, onde será construída uma praça pela prefeitura municipal. “O projeto prevê a urbanização, com a construção de decks e passarelas interligando todo o local. Teremos também uma praça infantil e para idosos”, explica Salomão. A Ponta do Leal abriga uma comunidade carente, com casas sobre palafitas. As famílias estão sendo remanejadas para um prédio construído em área próxima e as casas estão sendo desmanchadas. Após a transferência das famílias, prevista para terminar ainda em março, será feita a retirada do entulho e a imediata reurbanização.
O projeto de revitalização da Praça Olívio Amorim, localizada no centro da cidade, também foi abordado na reunião e deve ter início, de acordo com Salomão, ainda no mês de abril. O projeto será implantado pela prefeitura municipal de Florianópolis. De acordo com o coordenador do GT REVIT será feito o tratamento de toda a arborização existente, com a retirada de algumas árvores do local, que estão com problemas e será feito tratamento das árvores que permanecerem.
A revitalização da Praça Olívio Amorim prevê também a remodelação de todo o piso, que está danificado, e dos equipamentos existentes no local, para que haja um melhor atendimento à comunidade. A prefeitura estuda ainda uma solicitação feita pelas pessoas que moram no entorno, a mudança de mão dupla para mão única da rua lateral à praça. Quando o projeto estiver finalizado pela prefeitura, Salomão disse que irão procurar um adotante para a manutenção do local.
Durante a reunião também foi discutido o Projeto Arboriza Floripa, da startup Arboran, que foi apresentado pela Floram. O projeto prevê a arborização de várias ruas da cidade, como a rua Crispim Mira, localizada no centro.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
[…] dos projetos encaminhado pelo CODECEN à prefeitura é o de revitalização da Praça Olívio Amorim, na Av. Hercílio Luz, indicado pela FloripAmanhã. De acordo com o coordenador do Grupo de […]