Comodidade e conforto. É o que promete o novo sistema de estacionamento rotativo Zona Azul que começa a funcionar a partir do dia 24. Na etapa inicial 70 parquímetros eletrônicos multivagas serão instalados pelas ruas e avenidas de Florianópolis. O restante dos equipamentos será colocado até o fim do ano e não ficarão restritos ao centro da cidade. As regiões da Trindade, Estreito, Coqueiros e Itaguaçu também serão contempladas.
Com o sistema mais moderno, os usuários terão muitas opções para efetuar aquisição de crédito, que poderá ser realizada via internet, por telefone celular e com cartões de crédito ou débito. A partir do dia 20 de março, a empresa vencedora da licitação, Dom Parking, disponibilizará um site para que as pessoas tirem suas dúvidas e possam realizar a aquisição. O endereço é www.minhavaga.com.br. A tarifa básica será fixada em R$ 2/hora para automóveis e R$ 1/hora para motocicletas. Por ser fracionada, a cobrança é mais justa e o usuário só paga pelo que utiliza.
Outras melhorias serão aplicadas, entre elas a possibilidade de devolução, em créditos, do tempo não utilizado pelos motoristas. Isso significa que, se o condutor adquiriu crédito para uma hora, mas utilizou a vaga por apenas 20 minutos, terá direito a usar os 40 minutos restantes em outra oportunidade.
Logradouros públicos onde será implantado o sistema:Rua Cristóvão Nunes PiresRua Conselheiro MafraRua Francisco TolentinoRua Sete de SetembroRua Frederico RollaRua Felipe SchmidtRua Tenente SilveiraRua São FranciscoRua Esteves JúniorRua Vidal RamosRua Osmar CunhaRua Nereu RamosRua Arcipreste PaivaRua Dom Jaime CâmaraRua Lacerda CoutinhoRua Santos DumontRua dos IlhéusRua Saldanha MarinhoRua Anita GaribaldiRua Artista BittencourtRua José JacquesAv. Hercílio LuzPraça Olívio AmorimRua Hermann BlumenauPraça Getúlio VargasRua Visconde de Ouro PretoRua Durval Melquíades de SouzaRua Coronel Melo AlvimRua Antonio Dib MussiRua Adolfo MeloRua Doutor Armínio TavaresAv. Jornalista Rubens de Arruda RamosRua Rafael Bandeira
(Prefeitura de Florianópolis, 13/03/2014)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
2 Comentários
Gostaria de saber se é verdade que os meus Cartões de estacionamento adquirido junto aos prestadores de serviços serão utilizados 2 cartões para o sistema de 1 hora?
Se verdade estão começando errado, por favor não deixe isso acontecer, pois na hora de eu comprei os cartões eles valem para 1 hora a R$1,00, portanto muito cuidado em tomar medidas injusta para quem já adquiriu os cartões.
Até +
Carlos A.B. dos Santos
– (menos) R$ 190,00 na minha renda familiar que ganho R$ 1.200,00, para estacionar minha moto???
Parabéns Prefeito e Prefeitura.