O prefeito Cesar Souza Júnior e o vice-prefeito e secretário de Obras João Amin receberam na tarde desta quinta-feira (19) o anteprojeto do trajeto do teleférico que, com 3 quilômetros de extensão, ligará o Centro da Capital ao campus da Universidade Federal de Santa Catarina, no Bairro Trindade.
A previsão é de que as obras comecem no segundo semestre de 2014. Pelo projeto, o teleférico terá três três bases de embarque e desembarque: uma no Aterro da Baía Sul, outra no alto da comunidade da Caeira e uma terceira na Praça Santos Dumont, junto à entrada da UFSC.
A projeção é que o teleférico transporte até 15 mil passageiros por dia. Inicialmente, o sistema irá operar com 63 cabines. Obra financiada com R$ 63 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e recursos próprios da Prefeitura, o teleférico será uma importante alternativa de mobilidade para a região central de Florianópolis, avalia o prefeito Cesar Souza Júnior.
Saiba mais sobre o teleférico fazendo download do arquivo (Power Point) abaixo:
Apresentação do Teleférico
(PMF, 19/12/2013)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
0 Comentários
Esta obra está eivada de irregularidades. Primeira, que não existe estudo técnico, pois IPUF nem outro órgão daqui recebeu uma linha sequer. Segunda, que já existe também estudo alertando do alto investimento deste modal e pouquíssima capacidade de passageiros perante o custo. Terceira, que não atende aos moradores do Morro do Antão, por onde apenas passa a distâncias inviáveis de se acessar. Quarta, que não leva em conta a “acrofobia” de certos potenciais passageiros (que não sabe o que é isso…). Quinta, que desprezou a sazonalidade da UFSC, isto é, durante as férias o volume de passageiros cai muito, agravando a dita segunda irregularidade. Sexta, que desconsidera o efeito dos ventos predominantes da cidade que incidem da pior maneira possível na linha fazendo-a deixar de funcionar em até 30% do tempo, agravando ainda mais a segunda irregularidade. Sétima, que este modal tem pouca aplicabilidade em atividades não turísticas, sendo usada em Medelin na Colômbia e no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro; neste, a previsão (todo projeto chutado sempre apresenta a situação rósea) de 20 mil passageiros/dia reduziu-se a 12 mil na realidade. Oitava, que todo transporte coletivo se baseia em confiabilidade (de horário, de segurança, especialmente e conforto do passageiro) o que não é o caso deste modal. Nona, que este projeto foi apresentado pelo candidato Jean Loureiro na sua campanha para prefeito (o Nildão também, na anterior) e agora o Cesar Souza também? O que fica bem claro é que deve existir alguma “força oculta” em Brasília dizendo que isto vai ter que sair…ou seja, a população tem que engolir esta. Eu não engulo, e você? Se cruzarmos as razões acima apresentadas, surgirão outras que tornam este projeto um verdadeiro cavalo de tróia para a cidade. Tomara que eu esteja errado!!!