Falta apenas a licença da Capitania para o barco poder navegar amanhã pela Grande Florianópolis
A embarcação atracou. Agora só falta a liberação da Capitania dos Portos para que o passeio demonstrativo possa ser feito. Um catamarã com capacidade para 120 pessoas encontra-se desde ontem no Clube Veleiros da Ilha, na Baía Sul. A ideia do prefeito Ronério Heiderscheidt, de Palhoça, é fazer uma pequena viagem para mostrar a viabilidade do Sistema de Transporte Marítimo na Região Metropolitana de Florianópolis.
–Queremos fazer este passeio inaugural até amanhã, pois a embarcação está de passagem por Santa Catarina – explica o prefeito.
Da frota da Marinha Brasileira, o catamarã tem como destino a base do Centro de Lançamento da Aeronáutica, em Alcântara, no Maranhão.
Desde ontem a prefeitura de Palhoça tenta a documentação necessária para o passeio, que deve reunir políticos, empresários e jornalistas.
A saída está prevista para as 10h, e o itinerário, de acordo com o prefeito, será definido pela Capitania dos Portos. O passeio deve durar até uma hora e meia. A princípio, embora dependa também das condições do tempo, o catamarã deve sair da Capitania dos Portos, perto da Ponte Hercílio Luz, no sentido Palhoça. Dali, em direção a São José e Florianópolis. Da Capital, a embarcação ruma para Biguaçu e Governador Celso Ramos, retornando para a Beira-Mar Norte, e atracando na Capitania dos Portos, na Capital.
– Este será o pontapé inicial para a criação do Sistema de Transporte Marítimo. Queremos sensibilizar as autoridades políticas e empresariais, mostrando que a viabilidade existe – diz o prefeito de Palhoça.
Na solenidade, deve acontecer a assinatura do protocolo de intenções com os prefeitos de Palhoça, Florianópolis, São José, Biguaçu e Governador Celso Ramos. Também são esperadas as assinaturas do documento, do governador Raimundo Colombo, do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Merisio, e dos cinco presidentes das Câmaras de Vereadores dos municípios envolvidos.
O protocolo de intenções para a implantação do Sistema de Transporte Marítimo está sendo elaborado pela prefeitura de Palhoça, fundamentado no projeto de lei do Executivo e sancionado pelo prefeito Ronério Heiderscheidt em novembro de 2010.
(DC, 26/04/2011)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
2 Comentários
Parabens à Prefeitura de Palhoça, pela iniciativa inteligente.
Os empresários locais deveriam aproveitar a oportunidade de demonstração de proatividade e se arriscarem para o sucesso do empreendimento.
Torço prá que seja implantado e rápido, pois dentro de meses, até pra fugir da grande Florianópolis de carro, vai se levar uma semana.
venho expressar minha alegria em termos mais um meio de transporte disponivel para a grande florianopolis, devido a hoje ser muito invialvel ir de onibus para o trabalho pois sou morador de palhoça e trabalho em florianopolis, estreito, alem de mais este meio o prefeito de Palhoça deveria envestir em ciclovias interligando a são jose, pois hoje em palhoça ate onde sei não temos, mais finalizando venho parabenizar o execelente trabalho feito pela equipe da prefeitura de palhoça em especial ao Ronerio.Parabens!!!