Na segunda-feira (31/05), às 9 horas, no Sapiens Parque, será realizado o workshop sobre o Corredor Ecológico Norte da Ilha, ao longo do Rio Papaquara e morros próximos, nas localidades de Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus. A coordenação do projeto – financiado pelo Fapesc e Fapeu – convocou entidades da cidade, principalmente da região Norte, para aderir à iniciativa. A FloripAmanhã vai participar através do seu vice-presidente, Otávio Ferrari Filho, também diretor da Câmara de Meio Ambiente.
Em abril, um dos responsáveis pelo projeto do Corredor Ecológico do Norte da Ilha, Rafael Kamke, esteve na FloripAmanhã apresentando o trabalho. O objetivo desta etapa é decidir os critérios para a definição do Corredor. Outras organizações não-governamentais também foram consultadas, como a Cooperativa Mãos Na Mata e o Instituto Carijós.
O Rio Papaquara
O projeto do Corredor Ecológico do Norte da Ilha prevê a proteção de uma área ao longo das margens do Rio Papaquara. É um esforço para aumentar a área verde na região e salvar este rio, seriamente afetado pelo despejo de esgoto, conforme uma pesquisa sobre a qualidade da água na bacia hidrográfica do rio desenvolvida durante nove meses por professores e alunos dos cursos técnicos em Meio Ambiente e Saneamento do Campus Florianópolis do IF-SC. De sete pontos do rio analisados, apenas na nascente a água apresentou condições normais, sem a influência do homem.
A pesquisa foi desenvolvida por meio de um acordo de cooperação técnico entre o IF-SC e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Em seis pontos analisados 11 vezes durante o inverno, primavera e verão do ano passado, foram registradas quantidades acima do aceitável de fosfato, nitrogênio e coliformes fecais, o que indica lançamento de esgoto na água do Rio Papaquara. O resultado da poluição é o surgimento excessivo de algas e a proliferação de bactérias que consomem o oxigênio diluído na água, causando morte de outras espécies e conseqüentemente, redução da biodiversidade. Além disso, a alta concentração de coliformes fecais representa risco à saúde das comunidades que vivem no entorno do rio.
Veja fotos do Rio Papaquara e leia mais sobre a pesquisa no blog “Antes que a natureza morra“, do engenheiro agronômo James Pizarro, morador de Canasvieiras.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Para começar: por que não tiram logo a ocupação clandestina de catadores que transformou a margem do rio em um lixão a céu aberto? Para isso não precisa estudo nem corredor ecológico. E quanto à continuidade da ocupação pela abertura de servidões clandestinas: uma delas é a que leva até caminhão carregado de imundície até a beira do rio. É só o ICMBio fazer cumprir a lei e as ONGs apoiarem a medida com a mesma energia com que tentam barrar ações desenvolvimentistas na Ilha. O resto é balela de criação de “reservas ambientais” que só servem como desculpa para “arrecadar” dinheiro para sustentar entidades “sem fins lucrativos”. Se as ONGs cumprissem a função que se outorgam, a Ilha não estaria neste lamentável estado de degradação sócioambiental. É ONG demais para meio ambiente preservado de menos!