Fundação Municipal do Meio Ambiente faz a derrubada de imóveis construídos recentemente
Casas construídas recentemente em áreas de preservação ambiental permanente de Florianópolis começaram a ser demolidas nesta quinta-feira. Pela manhã, uma força-tarefa da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) colocou abaixo duas edificações na localidade Alto da Caieira, no Maciço do Morro da Cruz.
A operação contou com o apoio de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Até um helicóptero foi usado. O clima era tenso entre a equipe e os donos dos imóveis.
A ação prevê a derrubada de casas que começaram a ser construídas há três meses no local. A maioria delas está desabitada porque ainda se encontra em fase inicial de construção.
Segundo o gerente de fiscalização ambiental da Floram, Marcelo Ferreira, a ação administrativa busca evitar que novas edificações sejam levantadas no local. As mais antigas não serão derrubadas.
— As demolições são feitas em respeito ao meio ambiente e para as gerações futuras — diz Ferreira.
Na manhã desta quinta, a dona de uma das casas assistiu à derrubada de sua residência, que tinha apenas os alicerces. Liziane Costa Fernandes, 25 anos, afirma que pretende entrar na Justiça para reaver o dinheiro investido na obra — em torno de R$ 5 mil. Ela garante ter recebido um aviso da prefeitura que pedia que a construção não fosse levada adiante, mas não foi informada sobre a demolição.
Segundo a secretaria de Meio Ambiente, no caso de haver moradores nas residências, uma assistente social irá visitar as famílias. Algumas delas podem ser levadas a abrigos após deixarem suas casas.
A meta da ação é que sejam destruídas sete residências no Alto da Caieira durante todo o dia.
(DC, 13/11/2009)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
0 Comentários
so quero lembrar os dois lados da moeda.. um e que se nada for feito, a cara dos morros em floripa vai lembrar as favelas do rio de janeiro e sao paulo, e tambem em contra partida, nenhum projeto de habitacao esta sendo realizado, a nao ser os emprestimos da caixa ( mais o orgao da habitacao: cohab… nao esta fazendo mais nada, o ultimo grande projeto que lembro foram os bairros: forquilhinhas. floresta, caminho novo, forquilhinhas…), porem mais nenhum projeto neste porte, e olha que terra para isto tem.