Projeto que prevê calçadas padronizadas começou pelo Campeche
Calçadas irregulares, esburacadas ou inexistentes estão com os dias contados no Bairro Campeche, Sul de Florianópolis. Um programa de acessibilidade da prefeitura pretende padronizar os passeios da região e futuramente da cidade, com pisos que auxiliam na locomoção de cegos. Ontem, fiscais distribuíram fôlderes com informações para moradores.
O titular da secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (Susp), José Carlos Rauen, afirmou que todas as calçadas seguirão o padrão sugerido, com pisos cinzas e os táteis vermelhos. Ele esclareceu que o passeio é responsabilidade do dono da casa.
Mas amenizou ao afirmar que está tentando um convênio com a Caixa Econômica Federal para conseguir verba para os moradores e com empresas de construção civil, para comprar o material necessário.
O programa iniciou ontem, no Bairro Campeche, que foi escolhido como projeto-piloto pela prefeitura, por causa do crescimento desordenado da região.
– O Campeche cresceu muito e em muitas casas não há nem calçadas, dificultando a locomoção das pessoas – observa o secretário.
Rauen informou que são 34 mil moradores no bairro, o equivalente a 10 mil residências. Todas serão visitadas pelos fiscais, que entregarão um fôlder com informações sobre o novo piso.
– Depois disso o morador pode ir até a Intendência do Campeche pedir orientações. Ainda não foi definido um prazo para a colocação dos pisos novos, mas acredito que daqui a seis meses começaremos a fazer as exigências – avisou Rauen.
Visitas começam pela Rua Gramal
O secretário acrescentou que as construções novas já terão de adotar o modelo.
O trabalho dos ficais começou pela Rua Gramal. O intendente, Vanderlei Farias, disse que a rua tem bastante movimento de pedestre e muitas casas sem calçadas.
Moradora há 23 anos do bairro, Geni Casagrande Pereira recebeu a visita dos fiscais na manhã de ontem e afirmou que a iniciativa é interessante. Mas ela acredita que a prefeitura deveria ajudar com as despesas.
Serviço
> Mais informações na Intendência do Bairro Campeche
> Avenida Pequeno Príncipe, ao lado da Escola Brigadeiro Gomes
> Telefone: (48) 3237-4224
(DC, 22/07/2009)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
SOU MORADOR DA RUA PROF EMANOEL PAULO PELUSO, COM CALÇADA PARA PEDESTRE IRREGULAR, FORA DO PADRÃO DESCRITO ACIMA, NESTE MOMENTO UM MORADOR APROXIMADO AO NUMERO 300, ELEVA A CALÇADA APROXIMADAMENTE 30 CM ACIMA DO MEIO FIO, PIORANDO MAIS O TRANSITO DE PEDESTRES, AOS DEFICIENTES NEM PENSAR TOTALMENTE IMPOSSIVEL.
LEMBRO QUE NA RUA NÃO TEM LOMBADAS, COM TRANSITO DE VEICULOS BEM INTENSO, MUITOS COM VELOCIDADE BEM PREOCUPANTE.