Obra deve começar a partir de fevereiro e está orçada em R$ 9 milhões
A Avenida Beira-Mar Norte, na área central de Florianópolis, deve passar por obras de revitalização a partir de fevereiro.
Na primeira etapa, o projeto prevê a construção de um calçadão com quatro metros de largura, que começará próximo à Ponte Hercílio Luz e vai até o bar Koxixo’s. Também será feita uma nova ciclovia ao longo da avenida. Esta etapa está orçada em R$ 5,5 milhões.
— Nós esperamos que ela inicie no máximo em 30, 60 dias, e que a conclusão desta etapa inicial seja até o final deste ano — disse o secretário de Obras de Florianópolis, Carlos Schwabe.
Já na segunda etapa, o antigo trapiche, que está interditado, vai ser transformado em uma área para lazer. Ali serão construídos decks para os pescadores ao longo da avenida. O alargamento da faixa de areia da praia central também está previsto. O valor total da revitalização chega a R$ 9 milhões.
— O projeto de revitalização visa transformar (a avenida) num cartão postal digno da beleza natural que compreende esta orla — explicou o secretário.
Baía Sul
No aterro da Baía Sul, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (Ipuf) tem projetos para construção de áreas públicas nas duas margens da Via Expressa Sul. Apesar de algumas obras já estarem em andamento, é preciso que uma lei garanta a ocupação sustentável da região. O plano diretor da Capital não definiu ainda que tipo de ocupação poderá ser feita na área.
— O projeto garante não só a questão da ocupação em si, mas também as normas de visibilidade e a compatibilidade de uma área remanescente das mais nobres da cidade, e que está em sintonia com uma carência de entorno, de espaços públicos, de praças e áreas de lazer — disse o diretor-presidente do Ipuf, Ildo Rosa.
(Acontecendo Aqui, 09/01/2009)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Bem que poderiam aproveitar, e botar prá correr aqueles pilantras que “afavelaram” a Ponta do Coral, passando-se por pescadores e escudados num fajuta associação de pescadores (APPC). Aquela favela é uma vergonha para Floripa, e para nossas bisonhas autoridades”, pois está erguida nas barbas da prefeitura, da casa do governador, da policia federal, e da ridícula e inútil marinha brasileira. Porque tanta omissão???