O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF e a VIACICLO realizam nesta quinta-feira (29/05), a edição do projeto “Saia de Bike”. O evento reúne mulheres num passeio ciclístico pelas ruas de Florianópolis. A concentração está marcada para a Praça dos Bombeiros, em frente ao IPUF, às 19h.
Desta vez, o passeio é dirigido a toda a população de Florianópolis, e tem o intuito de fomentar o turismo ciclístico no centro da Capital. Com isso os organizadores esperam que os usuários da ciclovia local participem do Saia de Bike. “Para a prefeitura é importante criar esse espaço, para trazer segurança para os ciclistas”, completa Vera Lúcia Gonçalves, arquiteta do IPUF.
O passeio tem um percurso de 6 km, que é cumprido em 40 minutos, e contará com o apoio e acompanhamento da Guarda Municipal de Florianópolis. Antes e após o passeio ocorreram sorteios de brindes e camisetas. Mais informações e um mapa com o trajeto do evento estão disponíveis no site www.viaciclo.org.br.
(Prefeitura Municipal de Florianópolis, 27/05/08
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Parabéns por mais esta iniciativa,pois smte.com atitudes assim e com apoio da sociedade, governos, ongs é que Florianópolis conseguirá atingir suas metas e manter-se ,ainda, como uma das cidades de melhor qualidade de vida no país.
São atitudes como esta que trarão um futuro melhor para todos, principalmente aos nossos filhos e netos .
Att.Elizabeth