Na opinião de Carlos Alberto dos Reis, presidente em exercício do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (Stieesp), fontes renováveis de energia são alternativas para a sobrecarga no sistema e os problemas ambientais.
Após constatados os sérios problemas ecológicos que o planeta vem sofrendo, foram estabelecidas diversas alternativas de atenuar os efeitos da devastação, da poluição e do esgotamento das fontes de energia, como a elétrica, cujo potencial de geração está cada vez mais reduzido em diversos países. No Brasil, o crescimento econômico de cerca de 5% ao ano passou de situação admirável para preocupante.
Com esse nível de expansão do PIB, a população passou a comprar mais, fator que se refletiu no consumo de energia. Sem fontes novas, o atual sistema está sobrecarregado e precisa de investimentos. Construir mais hidrelétricas seria a solução para o atendimento da demanda, mas além do impacto ambiental ser grande, há o longo período de implantação.
Alternativa viável é o aumento da utilização de outras energias renováveis, como a eólica, solar e a biomassa, propõe Carlos Alberto dos Reis, presidente em exercício do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (Stieesp). “O Brasil é um dos países com mais recursos naturais para produzir energias renováveis. Porém, faltam empresas para investir nesse segmento”.
De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o País produz apenas 247 MW de energia eólica, mas tem capacidade para até 30 mil MW. A Alemanha, Dinamarca e União Européia já utilizam essa fonte, que representa 10% do total gerado em cada região. “Devemos seguir o mesmo exemplo dos europeus”.
A biomassa é outra alternativa que, na opinião de Carlos Alberto, precisa ser melhor explorada. “A bionergia, como chamamos, é mais barata, renovável, permite o reaproveitamento dos resíduos e é bem menos poluente do que o carvão e o petróleo.” Sobre a energia solar, o sindicalista explica que a única desvantagem é o alto custo, mas se empresas investissem em equipamentos populares, com certeza o Brasil economizaria grande parte da fonte hidroelétrica, que representa 75% de toda a eletricidade gerada no País.
Fonte: Sindicato dos Eletricitários de São Paulo
(Carbono Brasil, 13/05/08)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Nosso sistema interligado Brasileiro é bastate complexo e eficiente, embora no momento estamos nos deparando com seu limite de carga oferecida e disponível.
Poucos Brasileiros sabem que qualquer pessoa Física ou Juridica desde que cumpra os requisitos da ANEEL pode ser um produtor autônomo ou independente de energia, essa é a saída, temos que produzir nossa própria energia, em nossas Casas, Comércio , Indústira, Escolas, etc.
As energias podem ser produzidas por sistemas eólicos , solares,termo,Bio, etc, devemos ter criatividade e desenvolver fontes ao nosso alcance, temos muitas fontes não sendo utilizadas todos os dias , todas as horas.
No último mês de janeiro tivemos um acrecimo em nossa damenda de energia em média de 13% , se não tomarmos medidas urgentes, deveremos ficar sem energia suficiente em breve, não temos tempo a curto prazo em resolver o problema com geração de energia hidro, o problema é sério e de todos os Brasileiros.
Fernando Alves Ximenes
(85) 4118.08.08