A Prefeitura de Palhoça pretende lançar na próxima semana edital para a concessão de transporte marítimo no Município. O prefeito Ronério Heiderscheidt diz que a elaboração do documento está em fase final e que a medida pretende aliviar o intenso fluxo de veículos na cidade, principalmente durante a temporada de verão.
Segundo Heiderscheidt, entre os dias 20 de dezembro de 2007 e 20 de janeiro deste ano, a cidade recebeu 400 mil pessoas, o dobro do registrado durante todo o último verão. O prefeito afirma que também pretende viajar para outros municípios que já implantaram o sistema, a fim de conhecer a tecnologia do transporte. Alguns dos destinos estudados hoje são Belém, no Pará, e localidades do Rio de Janeiro.
O transporte em Palhoça, quando implantado, terá quatro balsas, conta Heiderscheidt. Posteriormente, a intenção é estender o serviço a outros municípios da Grande Florianópolis como São José, Biguaçu e Capital. “Vamos conversar com outras prefeituras e com Governo do Estado, para verificar se há interesse em interligarmos o transporte, pois esse é o meio mais eficaz e barato de resolver o problema de congestionamento em toda a região”, afirma.
Caso o prefeito de Palhoça realmente pretenda estender o transporte a outros municípios da Grande Florianópolis, terá antes que discutir as formas como isso poderá ser feito com os governos estadual e municipais. O Departamento Estadual de Terminais e Transportes do Estado (Deter) também estuda projetos para o transporte marítimo na região, junto com a secretaria de Infra- Estrutura de Santa Catarina.
A idéia é interligar Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. Além disto, Heiderscheidt terá que conseguir a concessão do governo de Santa Catarina e esperar toda a tramitação das leis que regulamentarão o sistema, já que o transporte intermunicipal é de competência do Estado.
O secretário de Transportes e Terminais de Florianópolis, Norberto Stroisch Filho, reforça que a legislação que regulamenta o transporte intermunicipal compete ao governo estadual. Acrescenta que desde o primeiro ano da gestão de Dário Berger, a Prefeitura pleiteia ao Estado a implantação do transporte hidroviário entre os municípios da Grande Florianópolis banhados pelas baías Norte e Sul.
Stroisch lembra que a implantação do transporte marítimo seria um retorno ao sistema utilizado antes da construção da ponte Hercílio Luz. “Os barcos à vela atracavam na região do Mercado Público”, destaca. O secretário também salienta a importância de se oferecer uma alternativa ao transporte rodoviário, principalmente com as limitações geográficas de Florianópolis.
“Torcemos para que isto ocorra logo e possamos oferecer mais uma opção à população”, conclui.
(AN Capital, 17/01/08)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
hoje 11de março comprovei ao ir a fpolis a 7 horas da manhá que sim os responsavél pelo transito não tomam providencias com visão de futuro procurando transportes alternativos, se´ra impossível trasladarse a fpolís nas horas de maior fluxo de transito