Dentro de uma semana a Comcap deve concluir a limpeza das margens e das valas situadas a céu aberto, nas proximidades do rio Pau do Barco, no Monte Verde. Uma equipe com 19 funcionários e oito máquinas está há dois dias no local, retirando entulhos e móveis velhos, bem como fazendo a varrição e capina em toda a região. A operação de limpeza seguirá depois para as comunidades do Santa Mônica, Ratones e Rio Tavares.
Na região continental, praticamente todas as áreas mapeadas já foram limpas e agora os trabalhos estão concentrados nos bairros da Ilha. Já receberam a visita dos operários as comunidades do Saco dos Limões, Lagoa da Conceição, Carianos e João Paulo. Para fazer a desobstrução dos canais estão sendo utilizadas duas retorescavadeiras, três caminhões e três roçadeiras mecânicas.
A Comcap também já obteve autorização da Floram, Fatma e Ibama para fazer dentro de 90 dias a desobstrução das valas localizadas junto à área de mangue no Santa Mônica e Trindade. Além dessa região, a operação vai ser realizada junto aos manguezais do Ratones e Rio Tavares, onde periodicamente a população costuma jogar móveis e depositar entulhos.
Segundo o Diretor de Operações da Comcap, Milton Otávio da Silva, a empresa também pretende iniciar um trabalho conjunto com a Vigilância em Saúde para fiscalizar os hospitais da cidade que não estão fazendo a separação correta dos materiais contaminados. “Temos encontrado pedaços de corpo humano, seringas e outros produtos durante a coleta de lixo convencional, colocando em risco a saúde dos garis que manuseiam o material”, explicou.
(Dieve Oheme, Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Florianópolis, 25/07/2006)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
Olá sou moradora do Monte Verde há 25 anos, e noto que meu bairro nunca esteve tão abandonado, é uma pena pois é um lugar muito gostoso de morar. Não temos calçamento em torno do canal, onde as crianças poderiam brincar de bicicleta, pois se encontra em total abandono, cheio de buracos e mato. Tbém não temos uma pracinha decente com brinquedos infantis. Enfim temos que ficar entocados em casa por falta de opção de lazer. Temos uma cachoeira com mata fechada, mas não podemos ir, nem levar parentes e amigos pq os viciados tomaram conta do local e já houve inclusive tiroteio resultando em morte. Então, apelo para a ajuda de voces pq na verdade não sei a quem recorrer, obrigada e parabéns pela boa iniciativa de prevervação de nossa querida ilha.
Mariza T. martins