Até meados de 2007, a Capital vai contar com uma unidade de controle de zoonoses, cujas obras devem ser iniciadas em março num terreno de 5.700 metros quadrados da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap), no bairro do Itacorubi, junto ao cemitério São Francisco de Assis. “Tentamos instalar essa unidade em diferentes locais, mas encontramos resistências por parte dos moradores”, diz o chefe de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Waldir Ferreira.
O contrato visando a transferência do imóvel para a Secretaria de Saúde foi assinado ontem, possibilitando a abertura da licitação para as obras em janeiro próximo, com investimento de R$ 1,3 milhão. Oficialmente a unidade vai se chamar Centro Tecnológico e de Desenvolvimento de Programas de Saúde, voltado especialmente ao controle de zoonoses – doenças transmissíveis por animais.
Segundo Ferreira, as estimativas com base em indicativos da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam a existência de 42 mil cães e gatos em Florianópolis, dos quais cerca de 6 mil vivem nas ruas. “O Centro vai ampliar o programa de castração”, destaca, afirmando que inicia pelas áreas mais carentes da cidade, onde a proliferação de animais de rua é maior.
Além de um canil e um gatil, a unidade vai contar com laboratórios, salas de vacinação e esterilização e consultórios veterinários. O local também vai poder abrigar o que Ferreira chama de “animais raivosos”, citando como exemplo os ataques de cães da raça pit bull ocorridos em praias do Leste da Ilha. “Existe legislação permitindo que após dez dias de observação, animais desse tipo passem por uma eutanásia”, salienta.
Um curral deve ser instalado em Vargem Grande. Isso vai possibilitar o recolhimento de cavalares submetidos a maus tratos, principalmente aqueles usados em carroças e outros meios de transporte.
(A Notícia, 20/12/2006)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
3 Comentários
Solicito que seja divulgado o endereço e telefone do centro de zoonose. atenciosamente,
Neusa
Prezada Neusa, o CCZ fica no bairro Itacorubi, ao lado do cemitério (em uma rua lateral que sobe em direção às praias no Norte da Ilha).
Quem desejar entrar em contato com a unidade, poderá faze-lo através dos telefones, (48) 3237-6890 (48) 3234-5677.
Muito obrigado por sua participação!
Atenciosamente,
equipe do site http://www.floripamanha.org.
Quando você faz bem pra Floripa, faz bem pra você!
Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.
Sou morador do bairro de Ingleses, e estou começando uma pequena criação de plantas carnívoras.
Descobri uma espécie que pode ser o predador natural do Caramujo Africano,
http://br.youtube.com/watch?v=8QXOZcdnk9k&NR=1
Se plantarmos essa espécie, nos morros e matas de Florianópolis, podemos reduzir o numero de caramujos.
Aguardo retorno
Rafael De Marco