Moradores do bairro Tapera, no Sul da Ilha, reclamam de uma vala existente nas imediações da rua José Correia (Juca). Eles comentaram que há anos esperam por uma solução do problema. “Todo mundo fala que vai tapar a vala, mas isso aí está aberto desde que cheguei aqui”, relatou a servente aposentada Maria Corrêa Silveira, que mora na região há 15 anos. Ela afirmou já ter ouvido relatos de uma criança que morreu ao cair na vala e conta que seu filho caiu no buraco quando tinha um ano e meio de idade.
O esgoto corre paralelo à estrada pelos cerca de 800 metros várias partes da vala, é possível ver uma grande quantidade de lixo, como caixas de papelão, sacos plásticos, pedaços de jornais, embalagens de cigarro, latas de alumínio, garrafas plásticas e de vidro. “Às vezes tem sofá, bicicleta e até pedaço de carro”, relatou o caminhoneiro aposentado Amarito Rodrigues, que tem casa ao lado da vala.
Os habitantes do local afirmam que a quantidade de ratos e mosquitos é enorme. Segundo um morador que não quis se identificar, funcionários da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap) estiveram no local colocando veneno para os roedores em bocas-de-lobo há alguns meses, mas não apareceram mais, nem para fazer a limpeza do mato que encobre a vala. “Quando chega cinco, seis horas da tarde, aparecem várias nuvens de mosquitos. E tem rato aí de montão. Tem uns que, de tão grandes, dá até pra fazer churrasco com eles”, ironizou.
O gerente de limpeza hidrográfica da Comcap, André Sebastião Coutinho, afirmou que um mutirão de limpeza no local deve ser feito dentro de duas ou três semanas. “Vamos trabalhar na Costeira do Pirajubaé, depois no rio Sangradouro, na Armação, e, depois, vamos para a Tapera. A gente faz limpeza onde tem mais solicitações. Os próprios moradores podem ligar para nós (3271-6870) e pedir a limpeza”, disse.
Chuva e calor pioram situação
De acordo com os moradores da Tapera a situação piora quando chove. Eles contam que, em dias de chuva forte, a vala transborda e a água misturada com o esgoto invade terrenos. “Corre fezes, corre urina, corre de tudo nessa vala aí. As crianças e os velhinhos daqui ficam todos doentes por causa dessa água”, protesta o bombeiro aposentado João Carlos da Silva, que mora nas proximidades há nove anos.
Os habitantes do local são obrigados a conviver também com o mau cheiro durante o ano todo. No verão, com o calor, o problema agrava-se. “Mas a gente que está aqui há bastante tempo já está acostumado com esse cheiro. Quem vem de fora é que sente mais”, contou a aposentada Maria Corrêa Silveira.
O engenheiro da Secretaria Municipal de Obras de Florianópolis Antônio Simões Neto disse que a prefeitura tem um plano para canalizar o esgoto e cobrir a vala. Segundo ele, a construção deve começar no ano que vem. Por enquanto, a prioridade é a pavimentação de outras ruas da região. “Até por causa do orçamento reduzido, nós temos que estabelecer prioridades e ainda não pudemos colocar esse projeto em prática. Mas essa é uma obra importante e vai ser feita”, prometeu.
(Felipe Silva, A Notícia, 27/09/2006)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
1 Comentário
demorou mas ja foi realizada esta obra no 1°semestre de 2009,agora esta faltando a calçada,depois da drenagem não fizeram mais nada.