Trio faz jornada com o objetivo de divulgar a importância da necessidade da preservação ambiental
Três catarinenses de São José, na Grande Florianópolis, partem hoje, às 9h, em uma viagem de caiaque ao redor da Ilha de Santa Catarina. Serão percorridos mais de 240 quilômetros em 10 dias de aventura, com o objetivo de sensibilizar moradores e turistas de Florianópolis para a preservação do ambiente.
Os irmãos Giliarde Lopes, 27 anos, e Luciano Lopes, 31 anos, moradores do Bairro Forquilinha, em São José, percorrem o trajeto de caiaque em volta da Ilha pela segunda vez. No comando da expedição está o experiente caiaqueiro Silvano Malagoli, 45.
Desde a primeira “Ação Mar Limpo”, em 2006, os remadores sentiram a necessidade de uma maior preparação do grupo.
– Desta vez, estamos mais organizados, treinamos bastante e estamos levando os equipamentos adequados – disse Giliarde, referindo-se aos instrumentos como bússola, capa de chuva, coletes salvavidas, telefone celular, bolsa impermeável, roupas de lycra, barras de cereal, câmera fotográfica e barracas.
A jornada terá início no Centro Histórico de São José, seguindo em direção ao Norte da Ilha. Sem destino certo para montar acampamento, os remadores deverão passar pelas praias de Sambaqui, do Forte, Ponta das Canas, Ingleses, Barra da Lagoa, Armação, Pântano do Sul e Ribeirão da Ilha. Dependendo das condições do vento e do mar, eles pretendem remar de seis a sete horas por dia, com intervalos de 15 minutos para reabastecer as energias.
– Além de ressaltar a necessidade da discussão do problema da pesca predatória em alto-mar, que dificulta o trabalho do pescador artesanal, a gente se diverte muito. Os pescadores nos emprestam as tarrafas, pescamos e ali a gente come e dorme – comentou Silvano.
Ecossistemas da região serão fotografados
Para garantir a segurança, um carro de apoio irá acompanhá-los em alguns pontos da viagem, com mantimentos e roupas limpas. Mesmo assim, o grupo ressalta que o esporte pode ser perigoso e não aconselha qualquer pessoa a fazer isso.
– O caiaqueiro precisa ter uma autorização para navegação da Capitania dos Portos, além de muita experiência e horas de treinamento, principalmente para saber o que fazer se o caiaque virar – destacou Silvano.
No trajeto, os remadores irão fotografar parte da fauna e da flora da Capital, além das ilhas menores, mangues, rios, praias e lagoas. Os caiaqueiros deverão regressar a São José no dia 15.
(Santelmo Marin, DC, 05/01/2009)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
collect | sessão | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante através de dispositivos e canais de marketing. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através dos vídeos incorporados do YouTube e regista dados estatísticos anônimos. |
iutk | 5 meses 27 dias | Este cookie é utilizado pelo sistema analítico Issuu. Os cookies são utilizados para recolher informações relativas à atividade dos visitantes sobre os produtos Issuuu. |
_ga | 2 anos | Este cookie do Google Analytics registra uma identificação única que é usada para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
_gat | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitação. |
_gid | 1 dia | Usado pelo Google Analytics para distinguir usuários e gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies IDE Google DoubleClick são usados para armazenar informações sobre como o usuário utiliza o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mc .quantserve.com | 1 ano 1 mês | Quantserve define o cookie mc para rastrear anonimamente o comportamento do usuário no site. |
test_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie colocado pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do player. |
YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as visualizações dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | permanente | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt.innertube::nextId | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
yt.innertube::requests | permanente | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu. |
2 Comentários
sou iniciante na aventura de caique,iniciei só, e hoje ja somos em 4 amigos nas aventuras de fim de semana de Joinville.PARABENS pela divulgação de sua aventura, dispensa comentarios.Como iniciante e com pouca experiencia dese tipo gostaria de receber dicas para um bom paseio com segurança, e de novos encontros de caiaqueiros na região(NO MAR NÃO PODEMOS DAR SOPA PARA O AZAR).
eu sou o proximo a fazer essa aventura estou preparando o equipamento todo fazendo meus trinos e vamos la 15 dias de puro prazer