21 maio Florianópolis possui o menor índice de analfabetismo entre as capitais
A taxa de analfabetismo em Florianópolis, com pessoas com 15 anos ou mais, foi reduzida pela metade. Em 2016, 1,6% da população não sabia ler nem escrever. O índice diminuiu para 0,8% em 2017. Florianópolis é a capital do país com melhor performance. Esse resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por intermédio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Em Segundo está o Rio de Janeiro (1,4%), seguido por São Paulo (2%), Vitória (2,1%), Belo Horizonte (2,2%) e Goiânia (2,4%).
O combate ao analfabetismo é feito pela Prefeitura da Capital Catarinense com a modalidade de ensino da EJA- Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Espalhadas pelo Continente e regiões da Ilha, há matriculados 147 estudantes no primeiro segmento (equivalente ao 1º ao 5º ano do ensino fundamental). A EJA também possui 1.117pessoas que buscam concluir o ensino fundamental (6º ao 9º).
Atualmente, existem 23 localidades para quem quer entrar no mundo das letras. Em 2016 eram 16 e em 2017, 17 locais.
Para o secretário de Educação, Maurício Fernandes Pereira, a Prefeitura está investindo no aumento de unidades para que cada vez mais pessoas tenham o direito à cidadania. “Queremos abrir o universo das letras para que as pessoas desenvolvam o lado social, cultural e que entenda melhor os seus direitos e deveres”, salienta.
Matrículas estão sempre abertas
Na Educação de Jovens, Adultos e Idosos, o estudante pode se matricular durante qualquer período do ano. Para informações, é só o interessado ligar para 3212-0925 ou procurar a escola mais próxima de sua casa ou de seu trabalho.
ONDE HÁ A EJA
1 – REGIÃO NORTE
E.B.M. Herondina Medeiros Zeferino – Ingleses | Turno: noite
E.B.M. Maria Conceição Nunes – Rio Vermelho | Turno: noite
E.B.M. Osmar Cunha – Canasvieiras | Turno: noite
PROEJA ESCOLA de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha – Ponta das Canas | Turno: noite
E.B.M. Mâncio Costa – Ratones | Turno: noite
2 – REGIÃO CENTRAL
E.B.M. Escola Silveira de Souza – Centro | Turno: manhã, tarde e noite
EJA NETI-UFSC – Trindade | Turno: manhã e tarde
Polo Associação de Surdos da Grande Florianópolis – Centro | Turno: manhã e tarde
E.B.M. Donìcia Maria da Costa – Saco Grande | Turno: noite
E.B.M. Paulo Fontes – Santo Antônio de Lisboa | Turno: noite
3 – REGIÃO CONTINENTAL
E.B.M. Almirante Carvalhal – Coqueiros | Turno: noite
PROEJA IFSC – Coqueiros | Turno: tarde e noite
Biblioteca Barreiros Filho – Estreito | Turno: noite
Chico Mendes – Monte Cristo | Turno: noite
CEDEP – Monte Cristo | Turno: noite
Ilha- Continente – Capoeiras | Turno: noite
EJA FIGUEIRENSE – Estádio Orlando Scarpelli- Estreito | Turno: noite
4 – REGIÃO SUL
E.B.M. Professor Anísio Teixeira – Costeira do Pirajubaé | Turno: noite
E.B.M. João Gonçalves Pinheiro – Rio Tavares | Turno: noite
EJA AVAÍ – E.E.B Idelfonso Linhares- Carianos | Turno: noite
E.B.M. Dilma Lúcia dos Santos – Armação do Pântano do Sul | Turno: noite
E.B.M. Batista Pereira – Ribeirão da Ilha | Turno: noite
EBM. José Amaro Cordeiro – Morro das Pedras | Turno: noite
TAXA DE ANALFABETISMO (Faixa etária: 15 anos ou mais) | |||
VALORES TOTAIS | |||
Posição no ranking | Capital | 2016 (%) | 2017 (%) |
1º | Florianópolis | 1,6 | 0,8 |
2º | Rio de Janeiro | 1,3 | 1,4 |
3º | São Paulo | 1,9 | 2 |
4º | Vitória | 1,7 | 2,1 |
5º | Belo Horizonte | 1,8 | 2,2 |
6º | Goiânia | 2,6 | 2,4 |
7º | Brasília | 2,6 | 2,5 |
8º | Campo Grande | 3,8 | 2,5 |
9º | Salvador | 2,5 | 2,7 |
10º | Palmas | 4 | 3,2 |
(PMF, 18/05/2018)