Terrenos de Marinha são assunto de palestra na Acif de Florianópolis
02/10/2013
Prosseguem reparos em parques do Continente
03/10/2013

Prazo da licitação do Mercado Público está terminando

A Prefeitura de Florianópolis informa que até a próxima quinta-feira (10), às 10 horas, estará recebendo os envelopes com as propostas dos interessados em participar da licitação dos 43 boxes restantes do Mercado Público de Florianópolis.

A documentação poderá ser entregue na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal da Administração, situada à rua Conselheiro Mafra, 656, sala 302, e deverá atender às exigências do edital disponível no link.

A licitação ocorrerá através da modalidade concorrência, tipo melhor oferta financeira, e prevê a concessão de uso a título oneroso pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser renovada por igual período se houver interesse entre as partes. O valor mínimo das propostas esta fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) o metro quadrado.

Segue abaixo, o quadro de boxes disponíveis:

 

ALA NORTE 

 

BOX OCUPAÇÃO Área privativa térreo (m2) Área privativa sobreloja(m2) Área Total (m2)
2 Bar 22,46 11,65 34,11
3 Armazém de Produtos Orgânicos 22,26 11,65 33,91
4 Artigos de festa 22,05 11,65 33,70
6 Restaurante gastronômico tradicional 21,40 11,65 33,05
7 Sorveteria Artesanal e Crepe 14,61 8,05 22,66
9 Empório de Vinhos, petiscos e produtos catarinenses 20,13 11,70 31,83
10 Bar 19,90 11,70 31,60
11 Restaurante 19,56 11,70 31,26
12 Empório de Carnes Exóticas 19,10 11,70 30,80
14 Cervejaria Artesanal 22,80 14,15 36,95
15 Barbearia 10,89 6,17 17,06
18 Sorveteia Artesanal e Crepe 6,70 6,70 13,40
19 Armazém 6,70 6,70 13,40
25 Chapelaria 6,70 6,70 13,40
26 Cestaria 6,70 6,70 13,40
27 Empório de mel, doces, geléias e conservas 6,70 6,70 13,40
40 Oficina Chaveiro /afiador 6,70 6,70 13,40
41 Oficina de Sapateiro 6,70 6,70 13,40
42 Oficina de pequenos consertos acessórios 6,70 6,70 13,40
43 Oficio de costureira 6,70 6,70 13,40
44 Ofício de Costureira 6,70 6,70 13,40
45 Tabacaria 6,70 6,70 13,40
48 Comércio de Rendas Artesanais e Bordados Manuais 6,70 6,70 13,40
49 Empório 6,70 6,70 13,40
50 Bomboniere 6,70 6,70 13,40
53 Cafeteria 6,70 6,70 13,40
54 Embalagens 6,70 6,70 13,40
55 Embalagens 6,70 6,70 13,40
60 Artefatos de Couro 6,70 6,70 13,40
70 Tecidos 21,47 11,65 33,12
 

ALA SUL 

 

BOX OCUPAÇÃO Área privativa térreo (m2) Área privativa sobreloja(m2) Área Total (m2)
6 Açougue 31,21 24,76 55,97
14 Quiosque de Frutas e Sucos Tropicais 14,33 9,22 23,55
15 Verdureira / Hortifruti 17,55 16,90 34,45
16 Verdureira / Hortifruti 14,90 14,30 29,20
17 Verdureira / Hortifruti 15,70 15,00 30,70
19 Verdureira / Hortifruti 15,15 14,54 29,69
20 Empório de Lactícínios, Frios, Temperos e derivados 19,28 18,57 37,85
22 Peixaria 20,42 17,50 37,92
26 Peixaria 15,03 14,28 29,31
27 Peixaria 13,90 13,18 27,08
28 Caldo de Cana 13,09 13,88 26,97
30 Suvenires 20,75 16,72 37,47
38 Restaurante 46,00 37,15 83,15

(PMF, 02/10/2013)

mm
Monitoramento de Mídia
A FloripAmanhã realiza um monitoramento de mídia para seleção e republicação de notícias relacionadas com o foco da Associação. No jornalismo esta atividade é chamada de "Clipping". As notícias veiculadas em nossa seção Clipping não necessariamente refletem a posição da FloripAmanhã e são de responsabilidade dos veículos e assessorias de imprensa citados como fonte. O objetivo da Associação é promover o debate e o conhecimento sobre temas como planejamento urbano, meio ambiente, economia criativa, entre outros.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *